Match details

13 Qershor 2015
16:00
Israel (W)
24
24 21
Kosova (W)
H
21
9-8
Full Time
Match details
Israel (W)
Kosova (W)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Albulena Basha 2 0 0 0 0
Majlinda Basholli 0 0 1 0 0
Fitore Berisha 0 0 0 0 0
Elma Kameri 1 0 1 0 0
Kaltrina Beka 3 0 1 0 0
Aida Stagova 2 0 0 0 0
Burneta Rama 5 1 2 0 0
Mimoza Sefedini 3 0 0 0 0
Mimoza Xhemaili 2 1 0 0 0
Arlinda Krasniqi 0 0 0 0 0
Mane Ibrahimi 0 0 0 0 0
Xhevahire Bajramaj 0 0 0 0 0
Albulena Keelmendi 2 1 0 0 0
Valerina Malaj 0 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Edona Rogova 0 0 0 0 0
Njomëza Kelmendi 0 0 0 0 0