Match details
28 Shkurt 2021
13:00
28-13
Full Time
Match details
KH Deçani
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Albilon Loshaj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andi Rexhahmetaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbios Mushkolaj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardian Bajramaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arion Tanushi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arjanit Hadergjonaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrit Hylaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilall Mazrekaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleron Cacaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elton Hysenaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriol Dautaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatlind Mazrekaj | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilir Thaqi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lulzim Dautaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmir Selmanaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veton Shala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|
KH Dukagjini
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Arbias Tigani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armend Tanushi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorontin Kqiraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdonis Krasniqi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genc Demaku | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirjon Gashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rilind Sopaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |