Match details
30 Nëntor -0001
00:00
15-21
Full Time
|2/3.04.2022
Match details
KH Kastrioti (u21)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Drin Bejta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinis Asllani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rron Bajrami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yll Hoti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drilon Brahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktaj Rexhepi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elton Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diolen Ajvazi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agon Bytyqi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andi Sejdiu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blin Ismajli | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florian Siqani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Albin Thaqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KH Prishtina (u21)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Ruhan Hyseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eris Canolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hekuran Ramadani | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drin Ferati | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdon Jahiu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Aliu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Qoqaj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Art Ibrahimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lum Xhemajli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erion Bajrami | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Shala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Menot Pozhegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |