Match details

18 Prill 2021
12:00
KH Ulpiana
F H H H H
37
37 24
KH Istogu
H H H H H
24
21-12
Full Time
Match details
KH Ulpiana
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Ardit Tmava 1 0 0 0 0
Arlond Halili 0 0 0 0 0
Besnik Rexhepi 6 0 0 0 0
Denis Rrahmani 0 0 0 0 0
Donit Retkoceri 4 0 0 0 0
Durim Reçica 0 1 0 0 0
Endrit Hajrizi 2 0 0 0 0
Eris Magashi 0 0 0 0 0
Ermal Selmani 1 0 0 0 0
Granit Sahiti 12 1 0 0 0
Rinor Retkoceri 0 0 0 0 0
Shkodran Retkoceri 9 0 0 0 0
KH Istogu
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Albin Haziraj 0 0 0 0 0
Albios Beqiraj 0 0 0 0 0
Bleon Sylaj 2 1 0 0 0
Drilon Blakaj 5 0 0 0 0
Leonis Fetahaj 0 0 0 0 0
Leonit Blakaj 0 0 0 0 0
Shpetim Kuqi 0 0 0 0 0
Ylber Bytyçi 10 0 0 0 0
Leonard Shoshi 5 0 0 0 0
Kthim Fetahaj 1 1 1 0 0
Besjon Hoxha 0 0 0 0 0
Albert Demaj 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Parë (M) – 2020-2021 Faza grupore
13 Dhjetor 2020 12:00
Istogu
25
25 60
Ulpiana
60