Match details

27 Mars 2021
18:00
KHF Istogu
F F F F F
33
33 29
KHF Prishtina
F F F F F
29
19-14
Full Time
Match details
KHF Istogu
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Adelina Berisha 0 0 0 0 0
Alberina Halitaj 0 0 0 0 0
Albina Rugova 9 0 0 0 0
Aurora Shehdadi 0 0 0 0 0
Blerta Ahmetxhekaj 0 0 0 0 0
Esma Muratovic 9 1 0 0 0
Fatjona Rexhaj 0 0 0 0 0
Ketevan Venecki 4 0 1 0 0
Natalija Milatovic 3 0 0 0 0
Pranvera Ferataj 0 0 1 0 0
Suzana Ujkiç 0 1 1 0 0
Tina Hetemi 7 0 0 0 0
Yllka Shatri 1 0 0 0 0
KHF Prishtina
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Aida Stagova 6 0 1 0 0
Alma Nivokazi 4 1 0 0 0
Ardiana Prapashtica 0 0 0 0 0
Diellza Maloku 0 0 0 0 0
Donita Shala 0 0 0 0 0
Donjeta Çekaj 0 0 0 0 0
Eduarta Kurteshi 6 0 0 0 0
Florentina Preniqi 4 0 0 0 0
Mane Ibrahimi 1 0 0 0 0
Melike Ipci 5 0 1 0 0
Ivana Bojovic 3 0 0 0 0
Urtina Behluli 0 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Rinesa Uka 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Superliga e Femrave – 2020-2021 Faza grupore
3 Dhjetor 2020 14:40
Prishtina
20
20 36
Istogu
36