Match details

18 Prill 2021
15:00
KHF KEK-u (u18)
H H F H H
6
6 27
KHF Kastrioti (u18)
H F H F F
27
3-12
Full Time
Match details
KHF KEK-u (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Agnesa Rexha 0 0 0 0 0
Albina Grajçevci 1 1 1 0 0
Albulena Tërbunja 0 0 2 0 0
Anisa Preniqi 0 0 0 0 0
Arjeta Grajçevci 1 0 0 0 0
Driola Dedinca 3 0 0 0 0
Medina Pllana 1 1 2 0 0
Yllka Preniqi 0 0 0 0 0
Melosa Grajçevci 0 0 0 0 0
Enea Morina 0 0 0 0 0
Elma Preniqi 0 0 0 0 0
KHF Kastrioti (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Aida Karadini 0 0 0 0 0
Alisa Sylejmani 6 0 0 0 0
Antika Shabani 0 0 0 0 0
Artina Siriniqi 1 0 0 0 0
Aurela Duraku 2 0 0 0 0
Bulëza Maksuti 2 0 0 0 0
Elda Hoxha 2 0 0 0 0
Eliona Maksuti 4 0 0 0 0
Eriona Salihu 1 0 0 0 0
Laura Sopaj 0 0 0 0 0
Loresa Maliqi 4 0 0 0 0
Verona Muhaxheri 5 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Kadeteve (F) - 2020-2021 Faza grupore
10 Dhjetor 2020 15:00
Kastrioti
33
33 9
KEK-u
9