Match details

4 Prill 2021
16:00
KHF Ulpiana
F F F F F
36
36 7
KHF Llapusha
H H H H H
7
22-2
Full Time
Match details
KHF Ulpiana
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Alketa Baftijari 5 1 1 0 0
Ardiana Gashi 4 0 0 0 0
Diellza Imeri 1 0 0 0 0
Ermira Krasniqi 16 1 0 0 0
Ganimete Krasniqi 0 0 0 0 0
Rrezarta Kqiku 6 0 0 0 0
Suela Ratkoceri 3 0 0 0 0
Olsa Ahmeti 0 0 0 0 0
Dineta Halili 1 0 0 0 0
KHF Llapusha
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Alkeda Toplana 2 0 0 0 0
Dorentina Buzhala 0 0 0 0 0
Klementina Maloku 0 1 0 0 0
Merita Tirana 5 1 0 0 0
Redona Buzhala 0 0 0 0 0
Veronika Maloku 0 0 0 0 0
Vlore Shala 0 1 0 0 0
Trëndelina Kryeziu 0 0 1 0 0
Ilirjetë Gashi 0 0 0 0 0
Bledona Binaku 0 0 0 0 0
Albanitë Buzhala 0 0 0 0 0
Medine Kryeziu 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Parë (F) - 2020-2021 Faza grupore
28 Nëntor 2020 16:30
Llapusha
16
16 60
Ulpiana
60