Match details

> Faza grupore > Game Day: 11
26 Nëntor 2021
19:30
KHF Ulpiana
H F H H F
13
13 38
KHF Prishtina
F F F F F
38
5-22
Full Time
Match details
KHF Ulpiana
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Leona Alija 0 0 1 0 0
Flamure Vokshi 1 1 1 0 0
Ermira Krasniqi 6 0 0 0 0
Rrezarta Kqiku 2 1 0 0 0
Suela Ratkoceri 0 0 0 0 0
Alketa Baftijari 4 0 0 0 0
Ardiana Gashi 0 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Shkurta Aliu 0 0 0 0 0
KHF Prishtina
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Qëndresa Berisha 4 0 0 0 0
Shkurta Mehmeti 0 0 0 0 0
Fijona Krasniqi 1 0 1 0 0
Melike Ipci 9 0 0 0 0
Ivana Bojovic 5 0 0 0 0
Ardiana Prapashtica 5 0 0 0 0
Alma Nivokazi 5 1 0 0 0
Aida Stagova 6 0 0 0 0
Simone Gnaraba Keite 3 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Rinesa Uka 0 0 0 0 0
Teninke Kaba 0 0 0 0 0