Match details

19 Mars 2022
15:00
KHF Ulpiana (u18)
H H F H H
16
16 21
KHF Vjosa (u18)
F H F H H
21
11-9
Full Time
Match details
KHF Ulpiana (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Dafina Magashi 0 1 0 0 0
Eljesa Ratkoceri 0 0 0 0 0
Elona Tmava 0 0 0 0 0
Gresa Gashi 0 0 0 0 0
Medina Dedushi 1 1 2 0 0
Erona Reçica 0 0 0 0 0
Alias Halimi 1 1 0 0 0
Vlera Marevci 0 0 0 0 0
Olsa Ahmeti 12 0 1 0 0
Elvira Luma 0 0 0 0 0
Eliona Tmava 0 0 0 0 0
Fjolla Berisha 2 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Erjona Peja 0 0 0 0 0
KHF Vjosa (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Arbenita Kodra 0 0 0 0 0
Artiola Kurtishi 0 0 0 0 0
Brikena Hysenaj 0 0 0 0 0
Denisa Rexhepi 3 1 1 0 0
Diellza Ramadani 0 0 0 0 0
Enesa Jakupi 0 0 0 0 0
Era Seferi 1 0 0 0 0
Qerime Llugaxhija 3 1 0 0 0
Sara Hasani 0 0 0 0 0
Anita Hoxha 12 0 0 0 0
Yllka Seferi 2 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Yllka Bajrami 0 0 0 0 0
Head to Head
Liga e Kadeteve (F) - 2021-2022 Faza grupore
Palestra e qytetit Shtime | 23 Tetor 2021 16:00
Vjosa
24
24 13
Ulpiana
13