Match details
Match details
Kosova
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Kastriot Jupa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonard Gegaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindrit Fetahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valon Dedaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatlum Ahmeti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deniz Terziqi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Xhafolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltion Beshiri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrit Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Gjuka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Petrit Prekazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigj Quni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Drilon Tahirukaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drenit Tahirukaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bujar Ramosaj | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jon Muqolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Flamur Gërbeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liridon Zena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait