Match details
21 Mars 2018
18:00
8-16
Full Time
Match details
Kosova (W)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Albina Rugova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashke Marku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elma Kameri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shkurta Mehmeti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Rexhepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rina Rexhepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitore Aliu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arlinda Krasniqi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aida Stagova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pranvera Ferataj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirela Gjikokaj | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonora Demaj | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Salihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Dorentina Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurora Shehdadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Njomëza Kelmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus (W)