Match details
29 Shtator 2019
20:00
8-14
Full Time
Match details
Kosova (W)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Albana Arifi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shkurta Mehmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meltem Ylberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burneta Rama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona Zaskoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitore Aliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardiana Merditaj | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Albina Rugova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aida Stagova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberina Halitaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirela Gjikokaj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marijeta Lekaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonora Demaj | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veronika Kastrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Njomëza Kelmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurora Shehdadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany (W)