Match details
5 Qershor 2021
19:30
12-7; 18-10
Full Time
Match details
Portugal (W)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Isabel Figueira de Gois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariana Ferreira | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sandra Marqués | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Monteiro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bebiana Rodrigues | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monica Soares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Da Silva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jessica Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricia Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soraia Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beatriz Sousa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonor Goncalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joana Resende | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreia Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosova (W)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Njomëza Kelmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinesa Uka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blerta Ahmetxhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Mirela Gjikokaj | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yllka Shatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitore Aliu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pashke Marku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albina Rugova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aida Stagova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marigona Hajdari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alma Nivokazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suzana Ujkiç | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meltem Ylberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |