Ekipi aktual | KHF Prishtina (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 26.04.2005 |
Mosha | 15 |
Statistikat individuale
KHF Prishtina (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Shqiponja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020 | KEK-u | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Jusuf Gërvalla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Ferizaj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03.12.2020 | Istogu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Drita | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Samadrexha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Kastrioti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | KEK-u | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Jusuf Gërvalla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2021 | Shqiponja | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KHF Prishtina
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2020 | Llapusha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games