Ekipi aktual | KH Prishtina |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 09.11.1998 |
Mosha | 22 |
Statistikat individuale
KH Kastrioti
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Prizreni | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KH Prishtina
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 | Kastrioti | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Zhegra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2020 | Vushtrria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2020 | Besa Famgas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Trepça | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2020 | Drenica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Llapi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Prizreni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Kastrioti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Zhegra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2020 | Vushtrria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2020 | Llapi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.02.2021 | Besa Famgas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Trepça | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2021 | Vëllaznimi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Drenica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2021 | Drenica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games