Match details

11 Prill 2021
14:00
KHF Llapusha
H H H H H
16
16 31
KHF Trepça
H H F H H
31
7-14
Full Time
Match details
KHF Llapusha
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Alkeda Toplana 2 0 0 0 0
Klementina Maloku 9 0 0 0 0
Merita Tirana 3 1 1 0 0
Veronika Maloku 2 0 1 0 0
Vlore Shala 0 0 0 0 0
Trëndelina Kryeziu 0 0 1 0 0
Ilirjetë Gashi 0 0 0 0 0
Edonë Gashi 0 0 0 0 0
Bledona Binaku 0 0 0 0 0
Albanitë Buzhala 0 0 0 0 0
KHF Trepça
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Alketa Hajrizi 0 0 0 0 0
Aulona Kelmendi 0 0 0 0 0
Dielleza Krasniqi 0 0 0 0 0
Elona Hyseni 15 1 0 0 0
Ereza Mikushnica 0 0 0 0 0
Jehona Murati 1 0 0 0 0
Pranvera Musa 0 0 0 0 0
Tuana Shabani 0 1 0 0 0
Vanesa Demi 15 0 0 0 0
Kosovare Hetemi 0 0 0 0 0
Rona Mustafa 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Parë (F) - 2020-2021 Faza grupore
6 Dhjetor 2020 11:00
Trepça
24
24 15
Llapusha
15