Match details
2 Qershor 2018
15:00
21-10
Full Time
Match details
Netherlands (W)
Kosova (W)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Albina Rugova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashke Marku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elma Kameri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Rexhepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rina Rexhepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitore Aliu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arlinda Krasniqi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ardiana Merditaj | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aida Stagova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pranvera Ferataj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirela Gjikokaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Dorentina Osmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurora Shehdadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Njomëza Kelmendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |