Ekipi aktual | KHF Ferizaj (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 22.12.2004 |
Mosha | 16 |
Licence ID | 5689 |
Statistikat individuale
KHF Ferizaj (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 | Shqiponja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Drita | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Samadrexha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2020 | Vushtrria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2020 | KEK-u | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2020 | Kastrioti | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Jusuf Gërvalla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Prishtina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2020 | Vëllaznimi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2020 | Vjosa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Istogu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KHF Ferizaj
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2020 | Vjosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games