Ekipi aktual | KH Drenica |
---|---|
Shtetësia | |
Vendlindja |
|
Ditëlindja | 01.04.1998 |
Mosha | 23 |
Licence ID | 4183 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | G | YC | 2" | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Superliga e Meshkujve - 2020-2021 - Faza grupore |
Drenica
|
8 | 7 | 3 | 6 | 1 |
2021 Kupa e Kosovës - Meshkujt - Eliminatore |
Drenica
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Statistikat individuale
KH Drenica
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2021 | Prizreni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Prishtina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.02.2021 | Prishtina | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
28.02.2021 | Trepça | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2021 | Kastrioti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.03.2021 | Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2021 | Trepça | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2021 | Kastrioti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11.04.2021 | Vëllaznimi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
Played Games