Ekipi aktual | KHF Vjosa (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 07.12.2003 |
Mosha | 17 |
Statistikat individuale
KHF Vjosa
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 | Samadrexha | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Vushtrria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2020 | KEK-u | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.11.2020 | Jusuf Gërvalla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.11.2020 | Prishtina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2020 | Ferizaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2020 | Shqiponja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06.12.2020 | Istogu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.12.2020 | Ferizaj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Drita | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Samadrexha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Vushtrria | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Kastrioti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games