Ekipi aktual | KH Prishtina (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 11.04.2008 |
Mosha | 12 |
Statistikat individuale
KH Prishtina (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Llapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Prizreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Zhegra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2020 | KH Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2020 | Besa Famgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Trepça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2020 | Drenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Llapi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Prizreni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Zhegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2020 | KH Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Trepça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2021 | Vëllaznimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Drenica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games