Ekipi aktual | KH Drenica |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 23.02.1994 |
Mosha | 27 |
Statistikat individuale
KH Drenica
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Zhegra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Vushtrria | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Besa Famgas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Trepça | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.10.2020 | Vëllaznimi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2020 | Kastrioti | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Llapi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2020 | Prizreni | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.11.2020 | Prishtina | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Zhegra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2020 | Vushtrria | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Besa Famgas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Trepça | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2020 | Vëllaznimi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2020 | Zhegra | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
KH Trepça
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2021 | Prizreni | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Prishtina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2021 | Zhegra | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.02.2021 | Vushtrria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2021 | Kastrioti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.02.2021 | Drenica | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Played Games