
Qyteti | Istog |
---|---|
Shteti | |
Palestra | Palestra e Qytetit Istog |
Ekipi
Rezultatet
Statistikat
Ekipi
Lojtarët
Portierët
Rezultatet


Liga e Parë (M) – 2021-2022 Faza grupore
Palestra e Qytetit Istog
|
15 Prill 2022
20:00
Istogu
39
39
37
Samadrexha
37


Liga e Parë (M) – 2021-2022 Faza grupore
Palestra e Qytetit Istog
|
2 Prill 2022
19:00
Istogu
26
26
27
Lepenci
27
Ndeshjet e ardhëshme
Nuk ka për këtë sezonë. Provo një sezonë tjetër
Statistikat
Lojtarët
Emri | N | G | KV | 2" | KK |
---|---|---|---|---|---|
Erolind Rugova | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Albion Maraj | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamer Sejdijaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinor Blakaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Haziraj | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Albert Nikçi | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Blendor Çetaj | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Shpetim Metaj | 15 | 93 | 3 | 5 | 0 |
Agonis Gjocaj | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Albert Demaj | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kthim Fetahaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Shoshi | 14 | 19 | 1 | 3 | 0 |
Ylber Bytyçi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fatlind Sejdaj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledion Maksuti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albios Beqiraj | 15 | 47 | 2 | 4 | 0 |
Bleon Sylaj | 14 | 54 | 2 | 13 | 0 |
Arbnor Gashi | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Drilon Blakaj | 15 | 63 | 7 | 14 | 0 |
Leonis Fetahaj | 15 | 55 | 4 | 10 | 0 |
Emri | N | G | KV | 2" | KK |
Portierët
Emri | N | G | KV | 2" | KK |
---|---|---|---|---|---|
Shpetim Kuqi | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emri | N | G | KV | 2" | KK |