Match details
8 Janar 2017
19:30
14-10
Full Time
Match details
Estonia
Kosova
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Korab Syla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beni Sula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vlerson Zherka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastriot Jupa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Florim Hoxha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindrit Fetahu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valon Dedaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatlum Ahmeti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deniz Terziqi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roland Nreca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drilon Tahirukaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drilon Haxhimusa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sali Maxhera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Arbër Curri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamur Gërbeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |