Match details

30 Nëntor -0001
00:00
KH Deçani (u21)
F F H H H
33
33 23
KH Vëllaznimi (u21)
F F F F F
23
17-7
Full Time
Match details
KH Deçani (u21)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Gent Bajrami 3 0 0 0 0
Valionis Cacaj 0 0 0 0 0
Bilall Mazrekaj 0 0 0 0 0
Perparim Kuçi 0 0 0 0 0
Elton Hysenaj 0 0 0 0 0
Bleron Cacaj 6 1 1 0 0
Aldion Cacaj 4 0 0 0 0
Eriol Dautaj 5 0 1 0 0
Erin Kuqi 4 0 0 0 0
Arjanit Kasumaj 0 0 0 0 0
Nimon Idrizaj 2 0 0 0 0
Andi Rexhahmetaj 2 1 2 0 0
Adrian Dobraj 3 1 1 0 0
Aurel Balaj 3 0 0 0 0
KH Vëllaznimi (u21)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Rron Bunjaku 0 0 0 0 0
Daris Dibrani 1 0 0 0 0
Luigj Kolaj 6 0 0 0 0
Shkambi Idrizaj 0 0 0 0 0
Ari Brahushi 0 0 0 0 0
Labinot Kërleshi 4 0 1 0 0
Betim Idrizi 1 0 0 0 0
Flodi Kamberi 6 0 0 0 0
Gerti Morina 3 0 0 0 0
Rrezart Quni 0 0 1 0 0
Leand Gjoshi 0 0 0 0 0
Erion Hoxha 12 1 0 0 0
Eros Meka 0 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Rron Haxhismajli 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Juniorëve - 2021-2022 Grupi B
Vëllaznimi
0
0 10
Deçani
10
07/08.05.2022
competition logo
competition logo
Liga e Juniorëve - 2021-2022 Grupi B
Deçani
33
33 23
Vëllaznimi
23
02/03.04.2022