Match details

30 Nëntor -0001
00:00
KH Prishtina (u21)
F H F F H
40
40 26
KH Trepça (u21)
F H H F H
26
19-13
Full Time
Match details
KH Prishtina (u21)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Lisi Bajramaj 0 0 0 0 0
Riad Mehmeti 0 0 0 0 0
Ruhan Hyseni 1 0 0 0 0
Donart Zariqi 0 0 0 0 0
Hekuran Ramadani 6 1 2 0 0
Drin Ferati 11 0 0 0 0
Erdon Jahiu 9 1 1 0 0
Jon Aliu 0 0 0 0 0
Jon Qoqaj 0 0 1 0 0
Art Ibrahimi 6 0 1 0 0
Lum Xhemajli 5 0 0 0 0
Lis Xhemajli 0 0 0 0 0
Erion Bajrami 2 0 0 0 0
Leonit Zenjullahu 0 0 0 0 0
Albert Krasniqi 0 0 0 0 0
Portierët
Player G YC 2min RC BC
Emre Karabeg 0 0 0 0 0
KH Trepça (u21)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Altin Abrashi 0 1 0 0 0
Sadri Dragaj 0 0 0 0 0
Ermir Januzi 10 1 1 0 0
Butrint Miftari 2 0 0 0 0
Eris Beqiri 1 0 0 0 0
Arjanit Bajrami 1 0 0 0 0
Altin Aliu 0 0 0 0 0
Dijar Halili 0 0 0 0 0
Alban Mahmuti 7 0 0 0 0
Getoar Hajzeri 2 0 0 0 0
Edmond Istrefi 3 1 2 0 0
Eris Bublaku 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Juniorëve - 2021-2022 Grupi A
Trepça
32
32 38
Prishtina
38
30/01.05.2022
competition logo
competition logo
Liga e Juniorëve - 2021-2022 Grupi A
Prishtina
40
40 26
Trepça
26
26/27.03.2022