Match details
30 Nëntor -0001
00:00
15-15
Full Time
|30/01.05.2022
Match details
KH Trepça (u21)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Altin Abrashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadri Dragaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermir Januzi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ermir Smaka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butrint Miftari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eris Beqiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjanit Bajrami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijar Halili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alban Mahmuti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getoar Hajzeri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Istrefi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Zhilivoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KH Prishtina (u21)
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Riad Mehmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hekuran Ramadani | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drin Ferati | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Erdon Jahiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Aliu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jon Qoqaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Art Ibrahimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lum Xhemajli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erion Bajrami | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Menot Pozhegu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emre Karabeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |