Match details

13 Shkurt 2021
11:00
KHF Jusuf Gërvalla (u18)
H H H H H
16
16 18
KHF KEK-u (u18)
B H H H H
18
8-8
Full Time
Match details
KHF Jusuf Gërvalla (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Agnesa Berisha 7 0 0 0 0
Aurora Lokaj 8 0 0 0 0
Blerta Shala 0 0 0 0 0
Dorina Tolaj 0 0 0 0 0
Dorisa Ramosaj 0 0 0 0 0
Fjolla Berisha 0 0 0 0 0
Gjeravica Balaj 0 0 0 0 0
Klaresa Tolaj 1 0 0 0 0
Lorena Shala 0 1 0 0 0
Marigona Tolaj 0 0 0 0 0
Shpresarta Shala 0 0 0 0 0
Learta Gashi 0 0 0 0 0
KHF KEK-u (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Agnesa Rexha 0 0 0 0 0
Albina Grajçevci 3 0 0 0 0
Albulena Tërbunja 0 0 0 0 0
Arjeta Grajçevci 5 1 0 0 0
Emine Preniqi 0 0 0 0 0
Leonita Morina 0 0 0 0 0
Medina Pllana 8 0 0 0 0
Renata Shaliani 2 0 0 0 0
Yllka Preniqi 0 0 0 0 0
Melosa Grajçevci 0 0 0 0 0
Elma Preniqi 0 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Kadeteve (F) - 2020-2021 Faza grupore
11 Tetor 2020 16:00
KEK-u
9
9 21
Jusuf Gërvalla
21