Match details
13 Janar 2018
18:00
11-17
Full Time
Match details
Kosova
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Vlerson Zherka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kastriot Jupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreshnik Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florim Hoxha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valon Dedaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatlum Ahmeti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Terziqi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etrit Xhafolli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltion Beshiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endrit Abdullahi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigj Quni | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Drilon Tahirukaj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bujar Ramosaj | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Flamur Gërbeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbër Curri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal