Match details
26 Qershor 2016
15:00
15-8
Full Time
Match details
Kosova
Lojtarët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Kastriot Shala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beni Sula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kastriot Jupa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreshnik Krasniqi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florim Hoxha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ylber Mjeku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindrit Fetahu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ngadhnjim Xhafolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roland Nreca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oltion Beshiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Gjuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrit Prekazi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portierët
Player | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|
Arbër Curri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edon Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay