Ekipi aktual | KHF Prishtina (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 19.11.2006 |
Mosha | 14 |
Statistikat individuale
KHF Prishtina (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Shqiponja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020 | KEK-u | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020 | Kastrioti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Jusuf Gërvalla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2020 | Vëllaznimi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2020 | Vjosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Ferizaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2020 | Istogu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Drita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Samadrexha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Vushtrria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Kastrioti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21.02.2021 | KEK-u | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Jusuf Gërvalla | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.03.2021 | Shqiponja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2021 | Vëllaznimi | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Played Games