Ekipi aktual | KHF Prishtina (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 06.05.2004 |
Mosha | 16 |
Statistikat individuale
KHF Prishtina (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Shqiponja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.10.2020 | KEK-u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020 | Kastrioti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2020 | Vëllaznimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2020 | Vjosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Ferizaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2020 | Istogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Drita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Samadrexha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2020 | Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | KEK-u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Jusuf Gërvalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games