Ekipi aktual | KH Prishtina |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 17.04.2001 |
Mosha | 19 |
Statistikat individuale
KH Prishtina
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Llapi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Prizreni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Zhegra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2020 | Vushtrria | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.11.2020 | Besa Famgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Trepça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2020 | Drenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Llapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Prizreni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Zhegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2020 | Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2020 | Llapi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2021 | Besa Famgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Trepça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2021 | Vëllaznimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Drenica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Besa Famgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2021 | Vëllaznimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games