Ekipi aktual | KH Prishtina |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 18.05.1994 |
Mosha | 26 |
Statistikat individuale
KH Prishtina
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Llapi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Kastrioti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Zhegra | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.10.2020 | Vushtrria | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2020 | Besa Famgas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Trepça | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27.11.2020 | Drenica | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Llapi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Prizreni | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Kastrioti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Zhegra | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.12.2020 | Vushtrria | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2020 | Llapi | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.02.2021 | Besa Famgas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Trepça | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2021 | Vëllaznimi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Drenica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2021 | Drenica | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Besa Famgas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played Games