Ekipi aktual | KHF Prishtina (u18) |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 10.05.2007 |
Mosha | 13 |
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | G | YC | 2" | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga e kadeteve (F) - 2020-2021 - Vjeshta |
Prishtina
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistikat individuale
KHF Prishtina (u18)
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | KEK-u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Jusuf Gërvalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Kastrioti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | KEK-u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2021 | Shqiponja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2021 | Vjosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2021 | Samadrexha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
Played Games