Ekipi aktual | KH Prishtina |
---|---|
Shtetësia | |
Ditëlindja | 05.11.2001 |
Mosha | 19 |
Statistikat individuale
KH Prishtina
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | Llapi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Prizreni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Kastrioti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Zhegra | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31.10.2020 | Vushtrria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2020 | Besa Famgas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2020 | Trepça | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 | Vëllaznimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2020 | Drenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2020 | Llapi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05.12.2020 | Prizreni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.12.2020 | Kastrioti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Zhegra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KH Llapi
Data | v | G | YC | 2min | RC | BC |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2021 | Vëllaznimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 | Drenica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2021 | Kastrioti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021 | Prizreni | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Vushtrria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2021 | Prizreni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.03.2021 | Zhegra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2021 | Vushtrria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2021 | Prizreni | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10.04.2021 | Zhegra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Played Games