Match details

13 Mars 2021
16:30
KHF Prishtina (u18)
F F F F F
46
46 8
KHF Vjosa (u18)
H H H H F
8
20-5
Full Time
Match details
KHF Prishtina (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Arona Krasniqi 5 0 1 0 0
Diarta Shala 8 0 1 0 0
Dineta Ahmeti 0 0 0 0 0
Elsa Kongjelli 9 0 1 0 0
Elza Sadiku 0 0 0 0 0
Enea Ajvazi 0 0 0 0 0
Ermira Berisha 17 0 0 0 0
Erza Aliu 0 0 0 0 0
Fijona Krasniqi 4 0 0 0 0
Klea Ajvazi 3 0 0 0 0
Learta Kurteshi 0 0 0 0 0
Renea Kelani 0 0 0 0 0
Melika Kutllovci 0 0 0 0 0
KHF Vjosa (u18)
Lojtarët
Player G YC 2min RC BC
Albana Asllani 0 1 0 0 0
Anita Hoxha 0 0 0 0 0
Anita Qarri 2 0 0 0 0
Arbenita Kodra 0 0 0 0 0
Ardiana Rexhaj 0 0 0 0 0
Artiola Kurtishi 3 1 0 0 0
Denisa Rexhepi 1 1 2 0 0
Enesa Jakupi 0 0 0 0 0
Enesa Sokoli 0 0 0 0 0
Elma Ademaj 0 0 0 0 0
Qerime Llugaxhija 1 0 0 0 0
Vesa Hasani 0 0 0 0 0
Yllka Bajrami 0 0 0 0 0
Yllka Seferi 1 0 0 0 0
Head to Head
competition logo
competition logo
Liga e Kadeteve (F) - 2020-2021 Faza grupore
23 Nëntor 2020 15:00
Vjosa
4
4 23
Prishtina
23